Species [49] | B% | F% |
---|---|---|
Sol nu | 6.7 | |
Ray-grass anglais [Lolium perenne L., 1753] | 24.7 | 80 |
Agrostide vulgaire, capillaire [Agrostis capillaris L., 1753] | 19.3 | 84 |
Flouve odorante [Anthoxanthum odoratum L., 1753] | 12.0 | 56 |
Crételle [Cynosurus cristatus L., 1753] | 6.7 | 48 |
Pâturin commun [Poa trivialis L., 1753] | 3.3 | 44 |
Houlque laineuse, Blanchard [Holcus lanatus L., 1753] | 3.3 | 40 |
Vulpin des prés [Alopecurus pratensis L., 1753] | 2.0 | 8 |
Fétuque des prés [Festuca pratensis Huds., 1762] | 2.7 | 44 |
Fétuque rouge [Festuca rubra L., 1753] | 1.3 | 8 |
Trisète commune [Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812] | 1.3 | 8 |
Fléole des prés [Phleum pratense L., 1753] | 8 | |
Pâturin des prés [Poa pratensis L., 1753] | 4 | |
Fromental élevé [Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819] | ||
Brome mou [Bromus hordeaceus L., 1753] | ||
Dactyle aggloméré [Dactylis glomerata L., 1753] | ||
Trèfle des prés [Trifolium pratense L., 1753] | 1.3 | 16 |
Trèfle rampant, Trèfle blanc [Trifolium repens L., 1753] | 0.7 | 36 |
Lotier corniculé, Pied de poule [Lotus corniculatus L., 1753] | 8 | |
Gesse des prés [Lathyrus pratensis L., 1753] | ||
Plantain lancéolé [Plantago lanceolata L., 1753] | 5.3 | 24 |
Renoncule acre, Bouton d'or [Ranunculus acris L., 1753] | 2.0 | 68 |
Pissenlit [Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948] | 2.0 | 52 |
Centaurée noire [Centaurea jacea var. nigra ] | 2.0 | 16 |
Oseille crépue, Patience crépue [Rumex crispus L., 1753] | 1.3 | 4 |
Oseille des prés [Rumex acetosa L., 1753] | 0.7 | 44 |
Marguerite commune [Leucanthemum vulgare Lam., 1779] | 0.7 | 8 |
Colchique d'automne, Safran des prés [Colchicum autumnale L., 1753] | 0.7 | 4 |
Renoncule rampante [Ranunculus repens L., 1753] | 12 | |
Fleur de coucou [Silene flos-cuculi (L.) Clairv., 1811] | 8 | |
Laîche millet, Faux Fenouil [Carex panicea L., 1753] | 8 | |
Bugle rampante, Consyre moyenne [Ajuga reptans L., 1753] | 4 | |
Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion [Myosotis scorpioides L., 1753] | 4 | |
Grand boucage [Pimpinella major (L.) Huds., 1762] | 4 | |
Véronique petit chêne [Veronica chamaedrys L., 1753] | 4 | |
Crépide bisannuelle [Crepis biennis L., 1753] | ||
Céraiste commun [Cerastium fontanum Baumg., 1816] | ||
Véronique à feuilles de serpolet [Veronica serpyllifolia L., 1753] | ||
Pâquerette [Bellis perennis L., 1753] | ||
Cardamine des prés [Cardamine pratensis L., 1753] | ||
Gaillet commun [Galium mollugo L., 1753] | ||
Patte d'ours, Berce commune [Heracleum sphondylium L., 1753] | ||
Brunelle commune [Prunella vulgaris L., 1753] | ||
Renouée Persicaire [Persicaria maculosa Gray, 1821] | ||
Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus [Lysimachia nummularia L., 1753] | ||
Luzule champêtre [Luzula campestris (L.) DC., 1805] | ||
Porcelle enracinée [Hypochaeris radicata L., 1753] | ||
Knautie des champs [Knautia arvensis (L.) Coult., 1828] | ||
Petite Pimprenelle [Sanguisorba minor Scop., 1771] |
Pastoral value | 61.6 |
Proportion of bare soil | 6.7 |
Number of species unconsumed by cattle | 0 |
Contribution of species unconsumed by cattle | 0.0 |
Number of species unconsumed by goats | 0 |
Contribution of species unconsumed by goats | 0.0 |
Palatability index for horses | 5.28 |
Number of species unconsumed by horses | 0 |
Contribution of species unconsumed by horses | 0.0 |
Number of species unconsumed by ovines | 0 |
Contribution of species unconsumed by ovines | 0.0 |
Species richness | 48 |
Number of oligotrophic species | 6 |
Contribution of oligotrophic species | 6.0 |
Shannon diversity index | 3.51 |
Shannon equitability index | 0.9 |
Simpson diversity index | 0.87 |
Simpson equitability index | 1.0 |
Red list : number of disappeared species | 0 |
Red list : number of species probably disappeared | 0 |
Red list : Number of endangered species | 0 |
Red list : Number of vulnerable species | 0 |
Red list : Number od rare species | 0 |
Total number of red list species | 0 |
Soil moisture index (Ellenberg - calculated with sp presence) | 5.57 |
Soil moisture index (Ellenberg - calculated with sp dominance) | 5.33 |
Number of species tolerant to soil moisture variations | 8 |
Contribution of species tolerant to soil moisture variations | 1.4 |
Number of species tolerant to flooding | 1 |
Mean annual temperature index (Ellenberg - calculated with sp presence) | 5.15 |
Mean annual temperature index (Ellenberg - calculated with sp presence) | 5.76 |
Continentality index (Ellenberg - calculated with sp presence) | 3.23 |
Continentality index (Ellenberg - calculated with sp dominance) | 3.12 |
Light index (Ellenberg - calculated with sp presence) | 7.06 |
Light index (Ellenberg - calculated with sp dominance) | 7.5 |
Soil nitrogen fertility index (Ellenberg - calculated with sp presence) | 5.61 |
Soil nitrogen fertility index (Ellenberg - calculated with sp dominance) | 6.09 |
Soil phosphorus fertility index (Ellenberg - calculated with sp presence) | 4.2 |
Soil phosphorus fertility index (Ellenberg - calculated with sp dominance) | 4.79 |
Soil acidity index (Ellenberg - calculated with sp presence) | 5.95 |
Soil acidity index (Ellenberg - calculated with sp dominance) | 5.37 |
Soil salinity index (Ellenberg - calculated with sp presence) | 1.0 |
Soil salinity index (Ellenberg - calculated with sp dominance) | 1.0 |
Resistance to trampling index (Ellenberg - calculated with sp presence) | 6.13 |
Resistance to trampling index (Ellenberg - calculated with sp dominance) | 7.38 |
Resistance to frequent cuttings index (Ellenberg - calculated with sp presence) | 7.2 |
Resistance to frequent cuttings index (Ellenberg - calculated with sp dominance) | 7.64 |
Mean specific leaf area | 26.4 |
Mean leaf dry matter content | 21.2 |
Agronomical valuePastoral value : 61.6 ![]() ![]() BiodiversitySpecies richness : 48 Number of oligotrophic species : 6 Shannon diversity index : 3.51 ![]() |
Palatability index for cattle | 10.0 |
Palatability index for cattle | 10.0 |