Espèces [48] | B% | F% |
---|---|---|
Sol nu | ||
Fétuque rouge [Festuca rubra L., 1753] | 32.0 | 100 |
Houlque laineuse, Blanchard [Holcus lanatus L., 1753] | 21.3 | 96 |
Vulpin des prés [Alopecurus pratensis L., 1753] | 18.7 | 88 |
Flouve odorante [Anthoxanthum odoratum L., 1753] | 8.0 | 48 |
Agrostide vulgaire, capillaire [Agrostis capillaris L., 1753] | 7.3 | 28 |
Fromental élevé [Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819] | 2.0 | 44 |
Pâturin commun [Poa trivialis L., 1753] | 2.0 | 16 |
Gaudinie fragile [Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812] | 1.3 | 12 |
Dactyle aggloméré [Dactylis glomerata L., 1753] | 1.3 | 8 |
Agrostide géant, Fiorin [Agrostis gigantea Roth, 1788] | 0.7 | 20 |
Fétuque élevée [Festuca arundinacea Schreb., 1771] | 0.7 | 8 |
Brize intermédiaire [Briza media L., 1753] | 0.7 | 4 |
Ray-grass anglais [Lolium perenne L., 1753] | 8 | |
Vulpin des champs, Queue-de-renard [Alopecurus myosuroides Huds., 1762] | 4 | |
Trisète commune [Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812] | 4 | |
Fléole des prés [Phleum pratense L., 1753] | 4 | |
Crételle [Cynosurus cristatus L., 1753] | 4 | |
Fétuque des prés [Festuca pratensis Huds., 1762] | ||
Brome érigé [Bromus erectus Huds., 1762] | ||
Avoine pubescente [Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868] | ||
Pâturin des prés [Poa pratensis L., 1753] | ||
Gesse des prés [Lathyrus pratensis L., 1753] | 0.7 | 24 |
Lotier corniculé, Pied de poule [Lotus corniculatus L., 1753] | 0.0 | 4 |
Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune [Trifolium dubium Sibth., 1794] | ||
Trèfle des prés [Trifolium pratense L., 1753] | ||
Trèfle rampant, Trèfle blanc [Trifolium repens L., 1753] | ||
Vesce des haies [Vicia sepium L., 1753] | ||
Vesce cultivée [Vicia sativa L., 1753] | ||
Pissenlit [Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948] | 3.3 | 64 |
Renoncule acre, Bouton d'or [Ranunculus acris L., 1753] | 52 | |
Renoncule bulbeuse [Ranunculus bulbosus L., 1753] | 16 | |
Bugle rampante, Consyre moyenne [Ajuga reptans L., 1753] | 16 | |
Véronique à feuilles de serpolet [Veronica serpyllifolia L., 1753] | 8 | |
Oseille des prés [Rumex acetosa L., 1753] | 8 | |
Centaurée noire [Centaurea jacea var. nigra ] | 4 | |
Céraiste commun [Cerastium fontanum Baumg., 1816] | 4 | |
Patte d'ours, Berce commune [Heracleum sphondylium L., 1753] | ||
Casse lunette, Petite euphraise [Euphrasia officinalis L., 1753] | ||
Porcelle enracinée [Hypochaeris radicata L., 1753] | ||
Cirse des marais, Bâton du Diable [Cirsium palustre (L.) Scop., 1772] | ||
Plantain lancéolé [Plantago lanceolata L., 1753] | ||
Luzule champêtre [Luzula campestris (L.) DC., 1805] | ||
Véronique petit chêne [Veronica chamaedrys L., 1753] | ||
Salsifis des prés [Tragopogon pratensis L., 1753] | ||
Brunelle commune [Prunella vulgaris L., 1753] | ||
Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion [Myosotis scorpioides L., 1753] | ||
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier [Achillea millefolium L., 1753] |
Valeur pastorale | 53.4 |
Proportion de sol nu | 0.0 |
Nombre d'espèces refusées par les bovins | 0 |
Contribution des espèces refusées par les bovins | 0.0 |
Nombre d'espèces refusées par les caprins | 0 |
Contribution des espèces refusées par les caprins | 0.0 |
Indice d’appétence pour les équins | 5.85 |
Nombre d'espèces refusées par les équins | 0 |
Contribution des espèces refusées par les équins | 0.0 |
Nombre d'espèces refusées par les ovins | 0 |
Contribution des espèces refusées par les ovins | 0.0 |
Richesse floristique | 48 |
Nombre d'espèces oligotrophes | 5 |
Contribution des espèces oligotrophes | 0.0 |
Indice de diversité de Shannon | 2.77 |
Indice d’équitabilité de Shannon | 0.71 |
Indice de diversité de Simpson | 0.8 |
Indice d’équitabilité de Simpson | 1.0 |
Liste rouge : nombre d'espèces éteintes | 0 |
Liste rouge : nombre d'espèces présumées éteintes | 0 |
Liste rouge - nombre d'espèces en danger | 0 |
Liste rouge - nombre d'espèces vulnérables | 0 |
Liste rouge - nombre d'espèces rares | 0 |
Nombre d'espèces sur liste rouge | 0 |
Indice d'humidité d'Ellenberg (calcul sur présence) | 5.28 |
Indice d'humidité d'Ellenberg (calcul sur dominance) | 5.95 |
Nombre d'espèces adaptées aux contrastes hydriques | 2 |
Nombre d'espèces résistantes à la submersion | 0 |
Indice de température d'Ellenberg (calcul sur présence) | 5.21 |
Indice de température d'Ellenberg (calcul sur dominance) | 5.79 |
Indice de continentalité d'Ellenberg (calcul sur présence) | 3.41 |
Indice de continentalité d'Ellenberg (calcul sur dominance) | 3.67 |
Indice de lumière d'Ellenberg (calcul sur présence) | 7.22 |
Indice de lumière d'Ellenberg (calcul sur dominance) | 7.25 |
Indice de fertilité azotée d'Ellenberg (calcul sur présence) | 5.5 |
Indice de fertilité azotée d'Ellenberg (calcul sur dominance) | 6.12 |
Indice de fertilité phoshorique (calcul sur présence) | 4.92 |
Indice de fertilité phoshorique (calcul sur dominance) | 9.0 |
Indice d'état calcique d'Ellenberg (calcul sur présence) | 5.87 |
Indice d'état calcique d'Ellenberg (calcul sur dominance) | 5.3 |
Indice de salinité d'Ellenberg (calcul sur présence) | 1.11 |
Indice de salinité d'Ellenberg (calcul sur dominance) | 1.01 |
Indice de résistance au piétinement animal (calcul sur présence) | 6.04 |
Indice de résistance au piétinement animal (calcul sur dominance) | 5.67 |
Indice de résistance aux coupes fréquentes (calcul sur présence) | 7.0 |
Indice de résistance aux coupes fréquentes (calcul sur dominance) | 7.83 |
Valeur agronomiqueValeur pastorale : 53.4 ![]() ![]() BiodiversityRichesse floristique : 48 Nombre d'espèces oligotrophes : 5 Indice de diversité de Shannon : 2.77 ![]() |
Indice d’appétence pour les bovins | 9.5 |
Conditions de milieu: | |
- Situation hydrique favorable à la production fourragère | |
- Conditions hydriques par ailleurs peu contrastées | |
- Sol légèrement acide, mais cet état n'affecte pas directement ou indirectement la productivité. L'état calcique reste néanmoins à surveiller | |
- Conditions thermiques favorables | |
- Situation semi-continentale et/ou sous influence océanique | |
- Le niveau de fertilité azotée du sol est assez bon |
Indice d’appétence pour les bovins | 9.5 |