Espèces [46] | B% | F% |
---|---|---|
Sol nu | ||
Fétuque rouge [Festuca rubra L., 1753] | 14.7 | 84 |
Agrostide vulgaire, capillaire [Agrostis capillaris L., 1753] | 14.7 | 68 |
Flouve odorante [Anthoxanthum odoratum L., 1753] | 12.0 | 84 |
Pâturin commun [Poa trivialis L., 1753] | 8.0 | 76 |
Crételle [Cynosurus cristatus L., 1753] | 8.0 | 36 |
Houlque laineuse, Blanchard [Holcus lanatus L., 1753] | 8.7 | 68 |
Fromental élevé [Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819] | 1.3 | 16 |
Dactyle aggloméré [Dactylis glomerata L., 1753] | 1.3 | 4 |
Brome érigé [Bromus erectus Huds., 1762] | 0.7 | 8 |
Gaudinie fragile [Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812] | 8 | |
Brize intermédiaire [Briza media L., 1753] | 4 | |
Ray-grass anglais [Lolium perenne L., 1753] | ||
Trèfle rampant, Trèfle blanc [Trifolium repens L., 1753] | 6.0 | 80 |
Trèfle des prés [Trifolium pratense L., 1753] | 4.7 | 36 |
Lotier corniculé, Pied de poule [Lotus corniculatus L., 1753] | 3.3 | 28 |
Vesce cultivée [Vicia sativa L., 1753] | 4 | |
Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune [Trifolium dubium Sibth., 1794] | 4 | |
Vesce des haies [Vicia sepium L., 1753] | 4 | |
Gesse des prés [Lathyrus pratensis L., 1753] | ||
Centaurée jacée, Tête de moineau [Centaurea jacea L., 1753] | 6.7 | 28 |
Plantain lancéolé [Plantago lanceolata L., 1753] | 3.3 | 40 |
Luzule champêtre [Luzula campestris (L.) DC., 1805] | 2.0 | 12 |
Salsifis des prés [Tragopogon pratensis L., 1753] | 1.3 | 16 |
Porcelle enracinée [Hypochaeris radicata L., 1753] | 1.3 | 12 |
Renoncule bulbeuse [Ranunculus bulbosus L., 1753] | 0.0 | 28 |
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier [Achillea millefolium L., 1753] | 0.7 | 8 |
Laîche pâle [Carex pallescens L., 1753] | 0.7 | 8 |
Laîche glauque [Carex flacca Schreb., 1771] | 0.7 | 4 |
Céraiste commun [Cerastium fontanum Baumg., 1816] | 40 | |
Petit boucage [Pimpinella saxifraga L., 1753] | 32 | |
Carotte sauvage [Daucus carota L., 1753] | 28 | |
Stellaire graminée [Stellaria graminea L., 1753] | 12 | |
Marguerite commune [Leucanthemum vulgare Lam., 1779] | 12 | |
Oseille des prés [Rumex acetosa L., 1753] | 8 | |
Pâquerette [Bellis perennis L., 1753] | 4 | |
Bugle rampante, Consyre moyenne [Ajuga reptans L., 1753] | ||
Cardamine des prés [Cardamine pratensis L., 1753] | ||
Orchis brûlé [Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997] | ||
Orchis mâle [Orchis mascula (L.) L., 1755] | ||
Succise des prés, Herbe du Diable [Succisa pratensis Moench, 1794] | ||
Sénecon de Jacob | ||
Fleur de coucou [Silene flos-cuculi (L.) Clairv., 1811] | ||
Rhinanthe à grandes fleurs [Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel., 1806] | ||
Brunelle commune [Prunella vulgaris L., 1753] | ||
Renoncule acre, Bouton d'or [Ranunculus acris L., 1753] |
Valeur pastorale | 51.1 |
Proportion de sol nu | 0.0 |
Nombre d'espèces refusées par les bovins | 0 |
Contribution des espèces refusées par les bovins | 0.0 |
Nombre d'espèces refusées par les caprins | 0 |
Contribution des espèces refusées par les caprins | 0.0 |
Indice d’appétence pour les équins | 5.5 |
Nombre d'espèces refusées par les équins | 0 |
Contribution des espèces refusées par les équins | 0.0 |
Nombre d'espèces refusées par les ovins | 0 |
Contribution des espèces refusées par les ovins | 0.0 |
Richesse floristique | 45 |
Nombre d'espèces oligotrophes | 9 |
Contribution des espèces oligotrophes | 12.0 |
Indice de diversité de Shannon | 3.74 |
Indice d’équitabilité de Shannon | 0.98 |
Indice de diversité de Simpson | 0.9 |
Indice d’équitabilité de Simpson | 1.0 |
Liste rouge : nombre d'espèces éteintes | 0 |
Liste rouge : nombre d'espèces présumées éteintes | 0 |
Liste rouge - nombre d'espèces en danger | 0 |
Liste rouge - nombre d'espèces vulnérables | 0 |
Liste rouge - nombre d'espèces rares | 0 |
Nombre d'espèces sur liste rouge | 0 |
Indice d'humidité d'Ellenberg (calcul sur présence) | 4.93 |
Indice d'humidité d'Ellenberg (calcul sur dominance) | 5.57 |
Nombre d'espèces adaptées aux contrastes hydriques | 6 |
contribution des espèces adaptées aux contrastes hydriques | 1.4 |
Nombre d'espèces résistantes à la submersion | 0 |
Indice de température d'Ellenberg (calcul sur présence) | 5.08 |
Indice de température d'Ellenberg (calcul sur dominance) | 5.53 |
Indice de continentalité d'Ellenberg (calcul sur présence) | 3.28 |
Indice de continentalité d'Ellenberg (calcul sur dominance) | 3.19 |
Indice de lumière d'Ellenberg (calcul sur présence) | 7.35 |
Indice de lumière d'Ellenberg (calcul sur dominance) | 7.45 |
Indice de fertilité azotée d'Ellenberg (calcul sur présence) | 4.97 |
Indice de fertilité azotée d'Ellenberg (calcul sur dominance) | 5.42 |
Indice de fertilité phoshorique (calcul sur présence) | 3.38 |
Indice de fertilité phoshorique (calcul sur dominance) | 3.58 |
Indice d'état calcique d'Ellenberg (calcul sur présence) | 5.91 |
Indice d'état calcique d'Ellenberg (calcul sur dominance) | 4.85 |
Indice de salinité d'Ellenberg (calcul sur présence) | 1.0 |
Indice de salinité d'Ellenberg (calcul sur dominance) | 1.0 |
Indice de résistance au piétinement animal (calcul sur présence) | 6.09 |
Indice de résistance au piétinement animal (calcul sur dominance) | 6.56 |
Indice de résistance aux coupes fréquentes (calcul sur présence) | 6.68 |
Indice de résistance aux coupes fréquentes (calcul sur dominance) | 7.05 |
Surface spécifique foliaire moyenne | 29.3 |
Teneur en matière sèche moyenne des feuilles | 16.7 |
Valeur agronomiqueValeur pastorale : 51.1 ![]() ![]() BiodiversityRichesse floristique : 45 Nombre d'espèces oligotrophes : 9 Indice de diversité de Shannon : 3.74 ![]() |
Indice d’appétence pour les bovins | 9.19 |
Conditions de milieu: | |
- Situation séchante, pouvant limiter fortement la production estivale | |
- Conditions hydriques par ailleurs peu contrastées | |
- Sol légèrement acide, mais cet état n'affecte pas directement ou indirectement la productivité. L'état calcique reste néanmoins à surveiller | |
- Conditions thermiques favorables | |
- Situation semi-continentale et/ou sous influence océanique | |
- Le niveau de fertilité azotée du sol est assez bon |
Indice d’appétence pour les bovins | 9.19 |